产品搜索/ Product search
产品列表/ Product list
- 德国KRACHT克拉克
- 德国VSE威仕
- 德国KOBOLD科宝
- 意大利ATOS阿托斯
- 德国HYDAC贺德克
- 德国REXROTH力士乐
-
德国好货
- RECHNER
- DECKMA
- DANFOSS
- LEUZE
- KUBLER
- CAMILLE BAUER
- ROTORK
- OPTRIS
- BIRD
- B+B
- BIERI
- IPR
- PQS
- Gruenewald
- Filtration Group
- elobau
- DUNKERMOTOREN
- Temposonics
- LAIPPLE/KEB
- SCHMERSAL
- EGE
- CEME
- ELTRA
- PINTSCH
- Schönbuch
- wenglor
- Niezgodka
- Nedo
- Pfannenberg
- DEUBLIN
- DUNGS
- BARKSDALE
- KIMO
- LINCOLN
- Beinlich
- Ortlinghaus
- NEUGART
- DIETZ
- AURORA
- MOTOMETER
- KARL
- BIOTECH
- Framo Morat
- ADAMCZEWSKI
- STAUBLI
- AVENTICS
- 德国IFM易福门
- 美国MAC
- 美国ASCO阿斯卡
- 德国E+H
- 德国JUMO久茂
- 德国Pilz皮尔兹
- 德国turck图尔克
- 德国P+F倍加福
- 德国瑞克梅尔RICKMEIER
- 德国GSR
- 德国herion海隆
- 其他德国品牌
- 德国EMG
- 德国HEIDENHAIN海德汉
- 英国NORGREN诺冠
- 美国MOOG穆格
- 美国numatics纽曼蒂克
-
其他欧美品牌
- MPFILTRI
- Lubricus
- GESTRA
- 菲尼克斯
- 康茂盛
- SUN
- FEIN
- 巴鲁夫
- UE
- EITRA
- SPORLAN
- ELCIS
- Electronicon
- K-TEK
- TWK编码器
- POMTAVA
- 法国GEORGIN
- 意大利ICAR
- 意大利Finder
- 美国BENTLY
- 意大利OMAL
- 英国NORGREN
- 瑞典SUNFAB
- 意大利FIP
- 美国SUN
- 德国陌生品牌
- 德国LENORD+BAUER
- 瑞士LEM
- 德国LEITZ探针
- 德国LEINE@LINDE(莱纳林德)
- 德国LECHLER
- 瑞典NORATEL
- 瑞士科瑞contrinex接近开关
- 美国巴士德barksdale
- 意大利ELTRA意尔创
- 意大利OMAL欧玛尔
- 德国施克SICK
- 美国SPORLAN斯波兰
- 瑞士BUCHER布赫
- 德国PROMINET普罗名特
- 德国AFRISO菲索
- 瑞士Carlo Gavazzi佳乐
- 美国ALCO艾可
- 日本丰兴TOYOOKI/日本神视SUNX
- 美国Raytek雷泰
- 美国TSI分析仪
- 日本小金井koganei
- 中国台湾品牌
- 德国MEISTER麦斯特
- BALLUFF德国巴鲁夫
- HAWE德国哈威
- 英国WEBTEC威泰科
- 德国WOERNER威纳
- 其他日本品牌
- 意大利GEFRAN杰夫伦
- 日本SMC
- 美国PARKER派克
- 美国VICKERS威格士
- 德国FESTO费斯托
- 德国ABB
- 日本ASAHI
- 德国BURKERT宝德
- 日本YUKEN油研
- 美国ACE缓冲器
- 意大利DUPLOMATIC迪普马
- 美国DENISON
- 意大利CABUR卡博
- 日本CKD喜开理
- 德国WURTH伍尔特
- 美国RLS
- 德国EPRO爱普
- 德国摩莎MOXA
- 日本OPTEX奥普士
- 美国Bently/本特利
- GOETZE
- JIHOSTROJ
公司名称:178直播体育官网
电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
O2DIRPKG/K易福门物体识别传感器-技术数据
点击次数:1772 更新时间:2015-09-22
O2DIRPKG/K易福门物体识别传感器-技术数据
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等类。
常将传感器的功能与人类5大感觉器官相比拟:
光敏传感器——视觉
声敏传感器——听觉
气敏传感器——嗅觉
化学传感器——味觉
压敏、温敏、
传感器流体传感器——触觉
敏感元件的分类:
物理类,基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。
化学类,基于化学反应的原理。
生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。
通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等类(还有人曾将敏感元件分46类)。
O2DIRPKG/K易福门物体识别传感器-技术数据
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物体识别传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像场大小zui大值: 1320 x 945 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明红外线850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光线种类 | 红外线 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接外部照明 [V] | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS图像传感器B/W,VGA分辨率640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电路 | zui大值2 (可配置) / 24 V PNP符合IEC 61131-2类型1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发器 | 外部, 24 V PNP符合IEC61131-2 1类标准 内部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | zui大值5 (可配置) / 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个输出zui大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距离 [mm] | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
像场大小 [mm] | 33 x 24 | 50 x 36 | 66 x 47 | 132 x 94 | 264 x 189 | 660 x 472 | 1320 x 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小的可识别的物体 [mm] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [mm] | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.225 | 0.425 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
检波率 [Hz] | ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 [m/s] | typ. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设定 | 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设定接口 | 以太网TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路接口 | 以太网TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP地址 | 192 .168 .0 .49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子网络面具 | 255.255.255.0 (Class C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gateway IP addresse | 192 .168 .000 .201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC address | 参见型号标示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | IEC 60028-2-27: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | IEC 60028-2-6: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线
|
O2DIRPKG/K易福门物体识别传感器-技术数据