产品搜索/ Product search
产品列表/ Product list
- 德国KRACHT克拉克
- 德国VSE威仕
- 德国KOBOLD科宝
- 意大利ATOS阿托斯
- 德国HYDAC贺德克
- 德国REXROTH力士乐
-
德国好货
- RECHNER
- DECKMA
- DANFOSS
- LEUZE
- KUBLER
- CAMILLE BAUER
- ROTORK
- OPTRIS
- BIRD
- B+B
- BIERI
- IPR
- PQS
- Gruenewald
- Filtration Group
- elobau
- DUNKERMOTOREN
- Temposonics
- LAIPPLE/KEB
- SCHMERSAL
- EGE
- CEME
- ELTRA
- PINTSCH
- Schönbuch
- wenglor
- Niezgodka
- Nedo
- Pfannenberg
- DEUBLIN
- DUNGS
- BARKSDALE
- KIMO
- LINCOLN
- Beinlich
- Ortlinghaus
- NEUGART
- DIETZ
- AURORA
- MOTOMETER
- KARL
- BIOTECH
- Framo Morat
- ADAMCZEWSKI
- STAUBLI
- AVENTICS
- 德国IFM易福门
- 美国MAC
- 美国ASCO阿斯卡
- 德国E+H
- 德国JUMO久茂
- 德国Pilz皮尔兹
- 德国turck图尔克
- 德国P+F倍加福
- 德国瑞克梅尔RICKMEIER
- 德国GSR
- 德国herion海隆
- 其他德国品牌
- 德国EMG
- 德国HEIDENHAIN海德汉
- 英国NORGREN诺冠
- 美国MOOG穆格
- 美国numatics纽曼蒂克
-
其他欧美品牌
- MPFILTRI
- Lubricus
- GESTRA
- 菲尼克斯
- 康茂盛
- SUN
- FEIN
- 巴鲁夫
- UE
- EITRA
- SPORLAN
- ELCIS
- Electronicon
- K-TEK
- TWK编码器
- POMTAVA
- 法国GEORGIN
- 意大利ICAR
- 意大利Finder
- 美国BENTLY
- 意大利OMAL
- 英国NORGREN
- 瑞典SUNFAB
- 意大利FIP
- 美国SUN
- 德国陌生品牌
- 德国LENORD+BAUER
- 瑞士LEM
- 德国LEITZ探针
- 德国LEINE@LINDE(莱纳林德)
- 德国LECHLER
- 瑞典NORATEL
- 瑞士科瑞contrinex接近开关
- 美国巴士德barksdale
- 意大利ELTRA意尔创
- 意大利OMAL欧玛尔
- 德国施克SICK
- 美国SPORLAN斯波兰
- 瑞士BUCHER布赫
- 德国PROMINET普罗名特
- 德国AFRISO菲索
- 瑞士Carlo Gavazzi佳乐
- 美国ALCO艾可
- 日本丰兴TOYOOKI/日本神视SUNX
- 美国Raytek雷泰
- 美国TSI分析仪
- 日本小金井koganei
- 中国台湾品牌
- 德国MEISTER麦斯特
- BALLUFF德国巴鲁夫
- HAWE德国哈威
- 英国WEBTEC威泰科
- 德国WOERNER威纳
- 其他日本品牌
- 意大利GEFRAN杰夫伦
- 日本SMC
- 美国PARKER派克
- 美国VICKERS威格士
- 德国FESTO费斯托
- 德国ABB
- 日本ASAHI
- 德国BURKERT宝德
- 日本YUKEN油研
- 美国ACE缓冲器
- 意大利DUPLOMATIC迪普马
- 美国DENISON
- 意大利CABUR卡博
- 日本CKD喜开理
- 德国WURTH伍尔特
- 美国RLS
- 德国EPRO爱普
- 德国摩莎MOXA
- 日本OPTEX奥普士
- 美国Bently/本特利
- GOETZE
- JIHOSTROJ
公司名称:178直播体育官网
电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
易福门DD110S运动控制传感器-技术数据
点击次数:1702 更新时间:2015-10-10
易福门DD110S运动控制传感器-技术数据
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。
![]() | ||||||||||||||
安全转速监控器 | ||||||||||||||
用于安全转速监控的估算系统 | ||||||||||||||
用于2个pnp输出传感器 | ||||||||||||||
诊断和故障输出 | ||||||||||||||
可调节的频率范围0.5...990 Hz / 速度范围1...49500 rpm | ||||||||||||||
符合要求: EN ISO 13849-1: 种类 4 PL e IEC 61508: SIL 3 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
应用范围 | 监控开关点zui大值的旋转或直线运动(超速) | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
电气设计 | 继电器 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 19.2...28.8 DC; 包括5 %剩余波纹度 | |||||||||||||
额定电压 [V] | 24 DC | |||||||||||||
电流损耗 [mA] | ≤ 125 | |||||||||||||
防护等级 | II | |||||||||||||
传感器电源 | 24 V DC / ≤ 70 mA | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
输入特征 | 脉冲输入S34, S43: "1": 6 mA / 24 V DC | |||||||||||||
可设的转速范围 [rpm] | 1...49500 | |||||||||||||
可设的频率范围 [Hz] | 0.5...990 | |||||||||||||
输入频率 [Hz] | ≤ 2000 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
输出功能 | 2个与安全有关的开关量输出(无电位触点) 1个故障报警输出"Fault"(正极性输出) 1个诊断输出超高速"Overspeed"(正极性输出) | |||||||||||||
输出数据 | 故障输出“故障"Y7及诊断输出“超速"Y8 ≤20 mA,24 V DC压降≤2 V DC,短路保护,不安全 | |||||||||||||
继电器接口容量 | 6 A, 250 V AC / 24 V DC (≥ 6 mA); 欧姆负载 | |||||||||||||
短路保护 | 通过小于3.6A额定电流的保险丝保护触点。 | |||||||||||||
开关功能 | 如果输入频率/转速超过开关点,那么开关量输出13-14和23-24打开 如果出现设备故障或外部故障,那么晶体管输出“故障"Y7打开(LOW) 如果开关量输出13-14和23-24打开,那么晶体管输出“超速"Y8打开(LOW) | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
迟滞 [%] | 5 | |||||||||||||
输入之间允许的频率差 [%] | ≤ 10 (f > 100 Hz) / ≤ 20 (f < 100 Hz) | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
开机延迟时间 [ms] | ≤ 3000 | |||||||||||||
危险时间(故障反应时间) [ms] | 5.5 | |||||||||||||
反应时间 [ms] | [fsel ≥ 30 Hz]: t = 8.5 + 400 x (fsel ÷ fin) [fsel < 30 Hz]: t = 8.5 + (4500 ÷ fin) | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...55, 请观察对流的可用空间(请参见操作使用说明书) | |||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...70 | |||||||||||||
允许zui大的相对空气湿度 [%] | 10...95 | |||||||||||||
海拔高度 [m] | ≤ 2000 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200, (20年) | |||||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 7.69E-09 / 8.25E-09 / 9.15E-09 | |||||||||||||
硬件故障公差HFT | 1, Typ B | |||||||||||||
MTTFd [年] | 528.73 / 496.36 / 451.51 | |||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 99.0 % / - / - | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
外壳材料 | PA (聚酰亚胺) | |||||||||||||
安装 | 轨道TH35 (根据EN 60715标准) | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.3 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
接口 | 螺丝接线端子; 0.5...2.5 mm2 (AWG 30...12) | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
注释 |
|