产品搜索/ Product search
产品列表/ Product list
- 德国KRACHT克拉克
- 德国VSE威仕
- 德国KOBOLD科宝
- 意大利ATOS阿托斯
- 德国HYDAC贺德克
- 德国REXROTH力士乐
-
德国好货
- RECHNER
- DECKMA
- DANFOSS
- LEUZE
- KUBLER
- CAMILLE BAUER
- ROTORK
- OPTRIS
- BIRD
- B+B
- BIERI
- IPR
- PQS
- Gruenewald
- Filtration Group
- elobau
- DUNKERMOTOREN
- Temposonics
- LAIPPLE/KEB
- SCHMERSAL
- EGE
- CEME
- ELTRA
- PINTSCH
- Schönbuch
- wenglor
- Niezgodka
- Nedo
- Pfannenberg
- DEUBLIN
- DUNGS
- BARKSDALE
- KIMO
- LINCOLN
- Beinlich
- Ortlinghaus
- NEUGART
- DIETZ
- AURORA
- MOTOMETER
- KARL
- BIOTECH
- Framo Morat
- ADAMCZEWSKI
- STAUBLI
- AVENTICS
- 德国IFM易福门
- 美国MAC
- 美国ASCO阿斯卡
- 德国E+H
- 德国JUMO久茂
- 德国Pilz皮尔兹
- 德国turck图尔克
- 德国P+F倍加福
- 德国瑞克梅尔RICKMEIER
- 德国GSR
- 德国herion海隆
- 其他德国品牌
- 德国EMG
- 德国HEIDENHAIN海德汉
- 英国NORGREN诺冠
- 美国MOOG穆格
- 美国numatics纽曼蒂克
-
其他欧美品牌
- MPFILTRI
- Lubricus
- GESTRA
- 菲尼克斯
- 康茂盛
- SUN
- FEIN
- 巴鲁夫
- UE
- EITRA
- SPORLAN
- ELCIS
- Electronicon
- K-TEK
- TWK编码器
- POMTAVA
- 法国GEORGIN
- 意大利ICAR
- 意大利Finder
- 美国BENTLY
- 意大利OMAL
- 英国NORGREN
- 瑞典SUNFAB
- 意大利FIP
- 美国SUN
- 德国陌生品牌
- 德国LENORD+BAUER
- 瑞士LEM
- 德国LEITZ探针
- 德国LEINE@LINDE(莱纳林德)
- 德国LECHLER
- 瑞典NORATEL
- 瑞士科瑞contrinex接近开关
- 美国巴士德barksdale
- 意大利ELTRA意尔创
- 意大利OMAL欧玛尔
- 德国施克SICK
- 美国SPORLAN斯波兰
- 瑞士BUCHER布赫
- 德国PROMINET普罗名特
- 德国AFRISO菲索
- 瑞士Carlo Gavazzi佳乐
- 美国ALCO艾可
- 日本丰兴TOYOOKI/日本神视SUNX
- 美国Raytek雷泰
- 美国TSI分析仪
- 日本小金井koganei
- 中国台湾品牌
- 德国MEISTER麦斯特
- BALLUFF德国巴鲁夫
- HAWE德国哈威
- 英国WEBTEC威泰科
- 德国WOERNER威纳
- 其他日本品牌
- 意大利GEFRAN杰夫伦
- 日本SMC
- 美国PARKER派克
- 美国VICKERS威格士
- 德国FESTO费斯托
- 德国ABB
- 日本ASAHI
- 德国BURKERT宝德
- 日本YUKEN油研
- 美国ACE缓冲器
- 意大利DUPLOMATIC迪普马
- 美国DENISON
- 意大利CABUR卡博
- 日本CKD喜开理
- 德国WURTH伍尔特
- 美国RLS
- 德国EPRO爱普
- 德国摩莎MOXA
- 日本OPTEX奥普士
- 美国Bently/本特利
- GOETZE
- JIHOSTROJ
公司名称:178直播体育官网
电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
电话:021-32586636
手机: 13795314342
联系人: 徐智勇
传真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
易福门(IFM)SBG234流量传感器技术资料
点击次数:1751 更新时间:2015-12-15
易福门(IFM)SBG234流量传感器技术资料
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子流量传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
带止回阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系统接口: G 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
带显示器 (可旋转360°); IO-Link; 温度检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 液体: 水、乙二醇溶液、冷却剂及油 (当温度为40°C时,油1粘性10 mm²/s,当温度为40°C时,油2粘性46 mm²/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC; 符合DIN EN 50178标准, SELV, PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | OUT1: 常开/常闭可设或频率或IO-Link OUT2: 常开/常闭可设或模拟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电流负载 [mA] | 2 x 150; 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 [Hz] | 0...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 1...50 [l/min] | 0.06...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
显示范围 | 0...60 [l/min] | 0...3.6 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.5 [l/min] | 0.01 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
开关点, SP | 0.5...50 [l/min] | 0.02...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
复原点, rP | 0...49.5 [l/min] | 0...2.98 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
频率终点,FEP | 3.5...50 [l/min] | 0.2...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
设定步距 | 0.5 [l/min] | 0.01 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设定步距 | 10 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量动态性 | 1:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 [°C] | -10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示范围 [°C] | -32...122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开关点, SP [°C] | -9...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
复原点, rP [°C] | -10...99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频率起点,FSP [°C] | -10...78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频率终点,FEP [°C] | 12...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设定步距 [°C] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
度 [终值的百分比] | ± (4 % MW + 1 % MEW); Q > 1 l/min,介质及环境温度+22°C ± 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度 | ± 1 % MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
压力损失(dP) / 流量(Q) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
度 [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度变化率 | 0.029 °C / K | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | < 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 [s] | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] | 0...5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设定步距 | 0.1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 流体选择,阻尼开关/模拟输出,显示屏可旋转/关闭; 标准测量单元/颜色过程值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI标准 | 根据IEC 61131-9 CDV标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 562 d / 0232 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | 智能传感器: 过程数据变量;设备识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
处理周期zui小值 [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...60, 介质温度zui大值80 °C时(0...40 °C介质温度100 °C 时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -15...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
UL认证编号 | I005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
系统接口 | G 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(316S16); 不锈钢 (316S12); 黄铜 (2.0371); 黄铜 化学镀镍层; PPS; O形环: FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC; 黄铜 化学镀镍层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zui小开关周期 | 1亿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接线
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |