产品搜索/ Product search
产品列表/ Product list
产品展示
大金DAIKIN叠加阀03系列*的详细资料:
大金DAIKIN叠加阀03系列*
大金叠加阀03系列参数介绍:
DAIKIN 03系列叠加阀(公称直径3/8):zui高使用压力:25Mpa;zui大流量:80 l/min. 大金减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置,它可将阀前管路较减压阀 高的水压减少至阀后管路所需的水平。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合,以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比,因此减压阀具有改善系统运行工况和潜在节水作用,据统计其节水效果约为30%。 | |||||
1. | DAIKIN 溢流阀 MR-03 | ||||
控制口 | 型号 | 压力调节范围 | 配件标记 | ||
P口控制 | MR-03P-**-40 | 1:*-7Mpa 3: 3.5-25Mpa | T:带压力调节手柄 | ||
A.B口 | MR-03W-1-40 | ||||
MR-03W-3-40 | |||||
2. | |||||
控制口 | 型号 | 压力调节范围 | 配件标记 | ||
P口控制 | MG-03P-**-40-* | 03:0.3-3.5Mpa 1 : 0.7-7Mpa 3 : 3.5-16Mpa | T:带压力调节手柄 X:内部泄油型 | ||
A口控制 | MG-03A-**-40-* | ||||
B口控制 | MG-03B-**-40-* | ||||
3. | |||||
控制口 | 型号 | 压力调节范围 | 单向阀开启压力 | ||
B 口 | MQ-03B-1A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | 0.05Mpa | ||
B 口 | MQ-03B-1C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
B 口 | MQ-03B-1E-40 | E: 2 -14 Mpa | |||
P 口 | MQ-03P-2A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | |||
P 口 | MQ-03P-2C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
P 口 | MQ-03E-2A-40 | E: 2 -14 Mpa | |||
4. | 大金叠加阀参数介绍: | ||||
控制口 | 型号 | 压力调节范围 | 单向阀开启压力 | ||
A 口 | MQC-03A-1A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | 0.05Mpa | ||
A 口 | MQC-03A-1C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
A 口 | MQC-03A-1E-40 | E: 2 -14 Mpa | |||
B 口 | MQC-03B-1A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | 0.05Mpa | ||
B 口 | MQC-03B-1C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
B 口 | MQC-03B-1E-40 | E: 2 -14 Mpa |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:大金叠加阀
大金DAIKIN叠加阀03系列*
如果你对大金DAIKIN叠加阀03系列*感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |