产品搜索/ Product search
产品列表/ Product list
产品展示

GEFRAN M6 系列压力显示表现货
型 号: | |
报 价: | 100 |
杰夫伦M6 系列数字高温熔体压力显示表- 4-20 mA远传 精度优于±0.50% GEFRAN M6 系列压力显示表现货经济的价格
GEFRAN M6 系列压力显示表现货的详细资料:
GEFRAN M6 系列压力显示表
杰夫伦M6 系列数字高温熔体压力显示表- 4-20 mA远传
精度优于±0.50%
经济的价格
2倍超压保护
易读数界面
4...20mA输出
标准1/2-20 UNF 连接螺纹,M18 x 1.5可选
标准15-5PH不锈钢Armoloy涂层膜片
测压范围低于100 bar (1500 psi)为17-7PH 不锈钢钛氮涂层膜片
GEFRAN M6 系列压力显示表
技术参数 | |||
|
| ||
分辨率 | 无限 | ||
测压范围 |
| ||
zui大超压 | 2倍满量程,测压范围大于1000bar时为1.5倍满量程 | ||
测量原理 | 应变片电桥 | ||
电桥电阻 | 350Ω(550Ω测量压力低于100bar) | ||
输出信号 | M3-3.33mV/V, M2-2.5mV/V, ME-4...20mA, MN-0...10V, MM-0...5V | ||
电源电压 | M3,M2-6~12Vdc 典型10Vdc; ME,MN,MM-12..30Vdc典型24Vdc | ||
绝缘电阻(50Vdc) | >1000MΩ | ||
校验信号 | 80%满量程 | ||
膜片zui高温度 | 400℃ | ||
应变片盒温度补偿范围 | 0℃ ~ 100℃ | ||
温度补偿范围内热飘移 | 0.04%满量程/℃ | ||
应变片盒工作温度范围 | -30℃ ~ +120℃ | ||
过程温度变化引起的零点飘移 | 0.02bar/℃ | ||
膜片材料 | 15-5PH不锈钢 | ||
连接螺纹 | 1/2 –20UNF;M18X1.5,M14X1.5;M10X1.0 | ||
保护等级 | IP65 | ||
电气连接 | 6针 VPT07RA10-6PT | ||
热电偶(M*2系列) | STD:J型热电偶 |
如果你对GEFRAN M6 系列压力显示表现货感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |