产品搜索/ Product search
产品展示

IFM磁性传感器参数介绍的详细资料:
IFM磁性传感器在控制技术中,IFM磁性传感器采用无接触及无磨损的工作方式进行位置检测,它们可用于电感式传感器应用受局限的所有领域。由于磁场能穿透所有非磁化的材料,磁性传感器能够识别如非亚铁材料,不锈钢、铝、塑料或木制墙壁等物体。
| |||||
型号 M8 M12 M18 矩形的
| 材料 金属 塑料
| 检测距离 至70 mm
| 接口 电缆 插头和插座 |
IFM磁性传感器参数:
型号 | 尺寸 | 检测距离 | 安装 | 工作电压 | 材料 | 开关频率 | 电流负载 | zui小的负载电流 | 耗用电流 | 电压降 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | ||||
M12连接器 ? 3-导线 ? DC PNP ? 输出功能 | |||||||||||
![]() | M12 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 个固定螺母: 黄铜 / | — | 200 | — | 10 | 2,5 | MF5004 |
M12 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | 200 | — | 10 | 2,5 | MFS200 | |
![]() | M12 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: PEEK (Polyether-Etherketon) / 个固定螺母: 特种钢 / | 5000 | 200 | — | 10 | 2,5 | MFT200 |
![]() | M18 / L = 60 | 70 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | 200 | — | 10 | 2,5 | MGS200 |
![]() | M18 / L = 60 | 100 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: PEEK (Polyether-Etherketon) / | — | 200 | — | 10 | 2,5 | MGT201 |
M18 / L = 60 | 70 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: PEEK (Polyether-Etherketon) / 个固定螺母: 特种钢 / | 5000 | 200 | — | 10 | 2,5 | MGT200 | |
M8连接件 ? 3-导线 ? DC PNP ? 输出功能 | |||||||||||
![]() | M8 / L = 60 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | 200 | — | 10 | 2,5 | ME5010 |
PUR / PVC-电缆 ? 3-导线 ? DC PNP ? 输出功能 | |||||||||||
![]() | M8 / L = 50 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 不锈钢(316S12) / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | 200 | — | 10 | 2,5 | ME5011 |
PUR电缆 ? 3-导线 ? DC NPN ? 输出功能 | |||||||||||
![]() | M12 / L = 50 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | 200 | — | 10 | 2,5 | MFS202 |
PUR电缆 ? 3-导线 ? DC PNP ? 输出功能 | |||||||||||
![]() | M12 / L = 50 | 60 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 | 5000 | 200 | — | 10 | 2,5 | MFS201 |
![]() | M18 / L = 50 | 70 | — | 10...30 DC | 外壳: 特种钢 / 感应面: PBT 桔黄色 个固定螺母: 黄铜 / | 5000 | 200 | — | 10 | 2,5 | MGS201 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM磁性传感器
如果你对IFM磁性传感器参数介绍感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |