产品搜索/ Product search
产品列表/ Product list
产品展示

西门子控制器LGK系列-德国siemens控制器的详细资料:
西门子控制器LGK系列-德国siemens控制器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子控制器LGK系列-德国siemens控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t1:预吹扫时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAS:安全时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t3:预点火时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t4:从TSA开始到端口19的阀打开的间隔时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t5:从t4结束到比例调节或端口20的阀门打开的间隔时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t6:后吹扫时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGK16系列控制器 适用于天然气、石油和双燃料燃烧器(取决于类型的火焰检测器使用) |
如果你对西门子控制器LGK系列-德国siemens控制器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |