产品搜索/ Product search
产品展示

ABB变频器技术参数介绍
型 号: | |
报 价: | 500 |
ABB变频器技术参数介绍ABB在中国参与了众多国家重点项目的建设,如三峡电站建设和输配电工程、南水北调工程、青藏铁路、北京奥运工程中的首都机场的改扩建项目、变电站项目、轻轨项目等。此外,ABB还为亚洲Z大的石化项目-上海赛科、广州地铁、上海地铁、北京人民大会堂、上海通用汽车、宝钢等众多客户提供了可靠的电力或自动化技术解决方案。
ABB变频器技术参数介绍的详细资料:
ABB变频器,ACS800-04/-04P
ABB变频器是专为客户设计的高度灵活的传动模块,可方便地安装入客户自己的机柜中。模块可供OEM厂商、系统集成商和面板制造商运用ABB传动技术自行构建传动解决方案。这归功于ABB诸多的*传动技术,例如DTC电机控制,自定义编程和大量的内外置备选件。ABB提供详细的机柜安装说明和其他支持材料以帮助客户自行构建解决方案。单传动模块需要交流供电。
ACS800-04P是专为大功率泵和风机(P&F)设计的交流传动模块。ACS800-04P可以简便的购买、安装、配置和使用,令用户可以节省相当多的时间。
多传动模块,ACS800-x04
多传动模块是专为传动系统而设计的,它起着一个公共直流总线的作用使得能量从供给模块流向至传动模块。多种模块类型可供选择,包含所有的传动技术和各种不同类型可将从主机提供的交流电源转换为变流器模块使用的直流电源。
电源接线 | ![]() |
电压及功率范围 | 三相, U3输入 = 380 - 415 V, ± 10% 三相, U5输入 = 380 - 500 V ± 10% 三相, U7输入 = 525 - 690 V ± 10% |
![]() | ![]() |
频率 | 48 - 63 Hz |
![]() | ![]() |
功率因数 | cosj1 = 0.98 (基本) cosj = 0.93...0.95 (整体) |
![]() | ![]() |
效率 | 98 % 97 % 逆变器电源装置 |
![]() | ![]() |
电机接线 | ![]() |
电压 | 三相输出电压 0...U3输入/U5输入//U7输入 |
![]() | ![]() |
频率 | 0...±300 Hz, 0...±100 Hz (du/dt滤波器) |
![]() | ![]() |
弱磁点 | 8...300 Hz |
![]() | ![]() |
电机控制软件 | ABB的Direct Torque Control(DTC,直接转矩控制) |
![]() | ![]() |
转矩控制: 开环 闭环 | 转矩阶跃上升时间: <5 ms(额定转矩) <5 ms(额定转矩) |
![]() | ![]() |
开环 闭环 | 非线性: ±4%(额定转矩) ±1%(额定转矩) |
![]() | ![]() |
速度控制: 开环 闭环 | 静态精确度: 电机转差率的10% 额定速度的0.01% |
![]() | ![]() |
开环 闭环 | 动态精确度: 0.3-0.4%秒(100%转矩步阶) 0.1-0.2%秒(100%转矩步阶) |
![]() | ![]() |
环境限制 | ![]() |
环境温度: | ![]() |
![]() | ![]() |
运输 贮藏 工作 | -40...+70°C -40...+70°C -15...+50°C,不得出现霜冻 40...50°C,输出电流降低时 (1%/1°C) |
![]() | ![]() |
冷却方法 | 干燥清洁的空气 |
![]() | ![]() |
海拔0-1000米 1000-4000米 | 无降额 有降额 (690伏的变频器在1000 - 2000米之间有降额) |
![]() | ![]() |
相对湿度 | 5 - 95%,不得出现凝露 |
![]() | ![]() |
防护等级(模块) | IP20 R2i-R5i, IP00 R6i - n x R8i |
![]() | ![]() |
污染等级 运输 贮藏 工作 | 不得有导电性尘垢 IEC60721-3-1,等级1C2(化学气体),等级1S2(固体颗粒) IEC60721-3-2,等级2C2(化学气体),等级2S2(固体颗粒) IEC60721-3-3,等级3C2(化学气体),等级3S2(固体颗粒) |
![]() | ![]() |
产品遵循标准 | ![]() |
Low Voltage Directive(低压指令) 73/23/EEC(含增补) Machinery Directive(机械指令)98/37/EC EMC Directive(EMC指令)89/336/EEC(含增补) ISO 9001质量保证体系及 ISO 14001环境体系 CE | ![]() |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:ABB变频器
如果你对ABB变频器技术参数介绍感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |