产品搜索/ Product search
产品展示

IFM液位传感器LR8300德国*
型 号: | |
报 价: | 333 |
IFM液位传感器LR8300德国*易福门浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。
IFM液位传感器LR8300德国*的详细资料:
IFM液位传感器参数介绍:
![]() | |||||||||||
电子液位传感器 | |||||||||||
接插件 | |||||||||||
系统接口: 3/4" NPT | |||||||||||
导波雷达 | |||||||||||
可旋转的外壳360° | |||||||||||
探杆长度: L = 100...1600 mm | |||||||||||
4个开关量输出 | |||||||||||
4 位数字数码管显示 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
应用范围 | 含水的冷却润滑剂、水、近似于水的介质 | ||||||||||
不能用于 | 油、油脂、颗粒、散装颗粒、酸、碱、卫生和电镀应用及强泡沫介质 | ||||||||||
介质的介电常数 | ≥ 20 | ||||||||||
介质温度 [°C] | 0...80 (90 < 1 h) | ||||||||||
料位变化速度zui大值 [mm/s] | 100 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 80 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
输出 | 4个开关量输出 | ||||||||||
输出功能 | 4 x 常开 / 常闭可选 | ||||||||||
电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||
短路保护 | 热量,脉冲式 | ||||||||||
过载保护 | 是 (zui大值10 s) | ||||||||||
![]() | |||||||||||
探杆长度 L [mm] | 100...1600 | ||||||||||
感应范围A [mm] | L-40 | ||||||||||
无效范围 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 | ||||||||||
设定范围 | |||||||||||
开关点, SP [mm] | ≥ 15 / ≤ L-30 | ||||||||||
复原点, rP [mm] | ≥ 10 / ≤ L-35 | ||||||||||
设定步距 [mm] | 5 | ||||||||||
迟滞 [mm] | ≥ 5 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
偏差(mm) | |||||||||||
开关点精度 | ± (15 + 0.5 % MEW) *) | ||||||||||
重复精度 | ± 5 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
开机延迟时间 [s] | ≤ 3 | ||||||||||
IFM液位传感器 | |||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | 根据IEC 61131-9 CDV标准 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 011 d / 00 00 B h | ||||||||||
外形 | 无轮廓 | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||
二位输出过程数据 | 4 | ||||||||||
处理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
zui大的容器压力 [bar] | -1...4 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
EMC电磁兼容 | IEC 60947-1 | ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 182.01 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
系统接口 | 3/4" NPT | ||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 探头连接: 不锈钢(316L); PTFE; FPM (Viton) | ||||||||||
外壳材料 | 不锈钢(304S15); FPM (Viton); PBT; PC; PEI; TPE / V; PTFE | ||||||||||
重量 [kg] | 0.332 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
![]() | |||||||||||
接口 | M12接插件(根据EN 61076-2-101标准); 镀金触点 | ||||||||||
接线
|
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM液位传感器
如果你对IFM液位传感器LR8300德国*感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |